| Color | Groen |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€115,00
De Merrell Wrapt Barefoot veelzijdige hybride met agressieve rubberen zool heeft de pasvorm van onze beroemde barefoot-collectie en is ontworpen om de vorm van de menselijke voet na te bootsen en deze in de positie te houden waarin hij zonder schoenen ook zou staan.
• Bovenwerk van varkensleer
• Traditionele vetersluiting met metalen veterhaakjes
• Watertong om vuil tegen te houden
• Voering van ademend mesh
• De constructie van de Merrell Barefoot 2 is zodanig ontworpen om de voet in een natuurlijke positie te houden
• Merrell mountain grade Quantum Grip™ rubberen buitenzool
| Color | Groen |
|---|---|
| Brand | Meindl |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Muspotex |
| Size | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
| Meindl Maten | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
€209,00
| Color | Blauw |
|---|---|
| Brand | Lowa |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | TCK Sports Group |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Lowa Maten | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€155,00
| Color | RVS |
|---|---|
| Brand | Primus |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Fenix |
| Size | 0.2LTR, 0.35LTR, 0.3LTR, 0.4LTR, 0.55LTR, 0.5LTR, 0.6LTR, 0.75LTR, 1 LTR, 1.5LTR, 10 + 3 LTR, 10 LTR, 11 LTR, 12 LTR, 13 LTR, 14 + 3 LTR, 14 LTR, 15 LTR, 18 LTR, 2 LTR, 2.8 LTR, 20 + 5 LTR, 24 + 4 LTR, 25 + 5 LTR, 33-40 LTR, 35-45 LTR, 3LTR, 4 LTR, 40+10 LTR, 42 + 8 LTR, 45+10LTR, 45-55 LTR, 50+10 LTR, 55 + 10 LTR, 5LTR, 60+10 LTR, 65 + 10 LTR, 8 LTR |
| Liters | 0.2LTR, 0.35LTR, 0.3LTR, 0.4LTR, 0.55LTR, 0.5LTR, 0.6LTR, 0.75LTR, 1 LTR, 1.5LTR, 10 + 3 LTR, 10 LTR, 11 LTR, 12 LTR, 13 LTR, 14 + 3 LTR, 14 LTR, 15 LTR, 18 LTR, 2 LTR, 2.8 LTR, 20 + 5 LTR, 24 + 4 LTR, 25 + 5 LTR, 33-40 LTR, 35-45 LTR, 3LTR, 4 LTR, 40+10 LTR, 42 + 8 LTR, 45+10LTR, 45-55 LTR, 50+10 LTR, 55 + 10 LTR, 5LTR, 60+10 LTR, 65 + 10 LTR, 8 LTR |
€37,50
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































