Color | Bruin |
---|---|
Brand | Meindl |
Season | 2025 NOOS |
Supplier | Muspotex |
Size | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
Meindl Maten | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
€259,00
De Sterzing Identity is een klassieke leren laars met een enkelhoge schacht en nauwkeurig vakmanschap. Typisch voor Meindel Identity is het robuuste leer, de hoogwaardige naden en de comfortabele, gripvaste zoolconstructie. Dankzij het Gore-Tex ePE- membraan biedt de wandelschoen bovendien betrouwbare bescherming tegen weersinvloeden en ademend vermogen . Op het gebied van duurzaamheid scoort de Sterzing Identity hoog met zijn herzoolbaarheid en bluesign -certificering.
Color | Zwart |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2025 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€185,00
Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.