De Radeon is slijtvast, warm en betrouwbaar en biedt comfort dat bestand is tegen wisselend weer en lange reizen. Gevuld met synthetisch materiaal.Stratus™Het is isolerend, droogt snel en is bestand tegen condensatie en vocht, perfect voor vochtige hutten of wildkamperen in milde klimaten. De harmonica-achtige constructieWARM WAVE™De constructie houdt warme lucht vast, waardoor je lichaamstemperatuur behouden blijft zonder dat dit ten koste gaat van het gewicht. Het is duurzaam, winddicht en waterbestendig.Atmos™Dankzij de buitenstof is de Radeon gebouwd om elke backpackreis, zomerse bivak en wereldreisavontuur te doorstaan.
Comforttemperatuur: 5°C (41°F), Grenswaarde comforttemperatuur: 0°C (32°F), Extreem: -15°C (5°F)
Gewicht:
960 g / 2 lb 1,86 oz
Verpakkingsgrootte:
20 cm x 35 cm (7,9 inch x 13,8 inch)
| Color | Blauw |
|---|---|
| Brand | Lowa |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | TCK Sports Group |
| Size | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Kinder Schoenmaten | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
€95,00
| Color | Bruin |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€79,95
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































