| Color | Beige |
|---|---|
| Brand | Craghoppers |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Graghoppers |
| Size | 32/4, 34/6, 36/8, 38/10, 40/12, 42/14, 44/16, 46/18, 48 |
| Dames maten | 32/4, 34/6, 36/8, 38/10, 40/12, 42/14, 44/16, 46/18, 48 |
€115,00
Stretch avontuurlijke reisbroek. De pasvorm in Europese stijl biedt optimale wendbaarheid, terwijl de ingebouwde NosiLife anti-insectenbehandeling beschermt tegen bijtende insecten. Zonwerend en anti-geur voor uitstekende prestaties in compromisloze omstandigheden.
Geurbestrijdingspleisters
RFID & Zip’n’Clip veiligheidszak
Zonnebrillen vegen
Verstelbare taille
Verstelbare zoom
Drogende lussen
Wicking mesh verkoelende binnenband
5 zakken
Hielband
280g
| Color | Grijs |
|---|---|
| Brand | Meindl |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Muspotex |
| Size | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
| Meindl Maten | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
€155,00
| Color | Zwart |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€155,00
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































