| Color | Zwart |
|---|---|
| Brand | Vivobarefoot |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Huna |
| Size | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
| Schoen maat | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
€195,00
De Magna Forest ESC is een snelle, flexibele en robuuste wandelschoen met all-terrain capaciteiten en uitstekend ademend vermogen. Hij is ontworpen om te gedijen in het bosbioom en daarbuiten.
De Magna Forest ESC is de ‘snelle wandeling’-versie van de Tracker Forest ESC.
OUTDOOR ESC MICHELIN© BUITENZOOL
De wilde zool voor wilde avonturen.
ORTHOLITE BINNENZOOL
De Active Ortholite Performance Insole is gemaakt van 98% gerecycled PU-schuim, wat helpt om afval en het gebruik van nieuwe kunststoffen te verminderen.
Sterke rubbersamenstelling
Sterke, niet-afgevende rubbersamenstelling voor een goede grip en hoge slijtvastheid wanneer u dat het meest nodig hebt.
| Color | Zwart |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€145,00
| Color | Roze |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€155,00
| Color | Bruin |
|---|---|
| Brand | Meindl |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Muspotex |
| Size | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
| Meindl Maten | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
€289,00
| Color | Bruin |
|---|---|
| Brand | Hot potatoes |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Antar |
| Size | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
| Schoen maat | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
€52,50
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































