| Color | Bruin |
|---|---|
| Brand | Reef |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | VF |
| Size | 10/43, 11/44, 12/45, 13/46, 14/47, 15/48, 16/49, 4/35, 5/36, 6/37,5, 7/39, 8/40, 9/42 |
| Reef nieuw man | 10/43, 11/44, 12/45, 13/46, 14/47, 15/48, 16/49, 4/35, 5/36, 6/37,5, 7/39, 8/40, 9/42 |
€72,50
Hét recept om een topper te worden: werken, zweten en opnieuw beginnen. Surftopper Mick Fanning vormde de inspiratiebron voor deze ijverige slipper. Met een synthetische gevoerde band van nubuckleer, compressie-gegoten voetbed met demping bij de hiel en een rubberen zool met visgraatmotief. Vier al je successen met de geïntegreerde flesopener.
| Color | Naturel |
|---|---|
| Brand | Olukai |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Authentic Brands |
| Size | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
| Schoen maat | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
€80,00
| Color | Beige |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€145,00
| Color | Blauw |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€165,00
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































