Het Daybreak Flannel in Tradewinds is een klassiek, middelzwaar flanellen shirt, ontworpen voor dagelijks comfort tijdens de koelere maanden. Gemaakt van een zachte katoenmix met een geborstelde afwerking aan één zijde, biedt het warmte en duurzaamheid voor activiteiten op en naast het water.
| Color | Grijs |
|---|---|
| Brand | Vivobarefoot |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Huna |
| Size | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
| Schoen maat | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
€175,00
| Color | Beige |
|---|---|
| Brand | Lowa |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | TCK Sports Group |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Lowa Maten | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€175,00
| Color | Licht blauw |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€145,00
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































