| Color | Groen |
|---|---|
| Brand | Helinox |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Nigor |
| Size | One Size |
| One Size | One Size |
€115,00
Hoogte 71 cm 28 inch
Lengte 39 cm 15,5 inch
Breedte 57 cm 22,5 inch
Diepte 52 cm 20,5 inch —
Gewicht 1020 gram 2,25 pond
Capaciteit 145 kg 320 lb —
| Color | Roze |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€180,00
| Color | Bruin |
|---|---|
| Brand | Meindl |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Muspotex |
| Size | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
| Meindl Maten | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK14/50, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
€259,00
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































