Color | Beige |
---|---|
Brand | Craghoppers |
Season | 2025 NOOS |
Supplier | Graghoppers |
Size | 28/XS, 29, 30/S, 31, 32/M, 33, 34/L, 35, 36/XL, 38/XXL, 40/XXXl |
Heren maten 30/44 | 28/XS, 29, 30/S, 31, 32/M, 33, 34/L, 35, 36/XL, 38/XXL, 40/XXXl |
€89,95
Stretch avontuurlijke reisbroek. De pasvorm in Europese stijl biedt optimale wendbaarheid, terwijl de ingebouwde NosiLife anti-insectenbehandeling beschermt tegen bijtende insecten. Zonwerend en anti-geur voor uitstekende prestaties in compromisloze omstandigheden.
Geurbestrijdingspleisters
RFID & Zip’n’Clip veiligheidszak
Zonnebrillen vegen
Verstelbare taille
Verstelbare zoom
Drogende lussen
Wicking mesh verkoelende binnenband
5 zakken
Hielband
280g
Color | Beige |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2025 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€105,00
Color | Zwart |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2025 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€125,00
Color | Bruin |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2025 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€130,00
Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.