| Color | Zwart |
|---|---|
| Brand | Columbia |
| Season | 2025 NOOS |
| Supplier | Columbia |
| Size | 10/42, 12/44, 14/46, 16/48, 4//36, 6/38, 8/40 |
| Columbia Dames Maten | 10/42, 12/44, 14/46, 16/48, 4//36, 6/38, 8/40 |
€95,00
Ga comfortabel op pad tijdens je volgende avontuur in deze wandelbroek met water- en vlekbestendige afwerking, die je beschermt tegen spetters en vocht.
COMFORTABEL PASVORM
Of u nu wandelt of gewoon op pad bent, de comfortabele stretchpasvorm en verstelbare zomen zorgen ervoor dat ze stevig op hun plaats blijven.
HANDIGE ZAKKEN
Voor al uw onmisbare spullen heeft de tas meerdere zakken, waaronder een veiligheidszak met rits en een handig meszakje.
Omni-Shield™ Release geavanceerde afstoting
Handzakken
Veiligheidszak met ritssluiting
Mes zak
Verstelbare zoom met trekkoord
Hulpprogramma lus
In de zak laten vallen
Riemlussen
Gebruik: Wandelen
| Color | Bruin |
|---|---|
| Brand | Blundstone |
| Season | 2025 NOOS |
| Supplier | Paul Companie |
| Size | 10.5/44.5, 35,5, 36, 37, 37,5, 38, 38.5, 39, 40, 41, 41,5, 42, 42,5, 43, 43,5, 44, 45, 46, 46,5, 47, 48.5, 49.5, 51, A, B, C |
| Uk maten | 10.5/44.5, 35,5, 36, 37, 37,5, 38, 38.5, 39, 40, 41, 41,5, 42, 42,5, 43, 43,5, 44, 45, 46, 46,5, 47, 48.5, 49.5, 51, A, B, C |
€205,00
| Color | Groen |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2025 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€85,00


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































