Color | Roze |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2024 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€155,00
Voortbouwend op het succes van een van de populairste trailrunningschoenen van Merrell, is de Agility Peak 5 een update van deze toch al succesvolle trailrunner. In deze nieuwste versie is de rocker vergroot, het gewicht teruggebracht tot minder dan 350 gram en de hielkom vormgegeven voor beter loopcomfort en minder slip – of je nu een ultra loopt of traint voor je volgende trail 5K, de Agility Peak 5 zal je volgende trailschoen zijn voor comfort in alle omstandigheden.
Color | Bruin |
---|---|
Brand | Meindl |
Season | 2024 NOOS |
Supplier | Muspotex |
Size | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
Meindl Maten | UK10,5/EU45, UK10/EU44,5, UK11,5/EU46,5, UK11/EU46, UK12,5/EU48, UK12/EU47, UK13,5/EU49, UK13/EU48,5, UK3,5/EU36, UK3/EU35,5, UK4,5/EU37,5, UK4/EU37, UK5,5/EU39, UK5/EU38, UK6,5/EU40, UK6/EU39,5, UK7,5/EU41,5, UK7/EU41, UK8,5/EU42,5, Uk8/EU42, UK9,5/EU44, UK9/EU43 |
€279,00