Deze all-mountain tussenlaag is perfect om als extra laag te dragen tijdens wandelingen en klimtochten, of om los te dragen tijdens pittige beklimmingen. Hij is gemaakt van een zachte, middelzware, geborstelde stof.Thermic™Fleece dat warmte en ademend vermogen combineert, ideaal om te combineren met isolerende kleding of een waterdichte jas, of om aan te trekken wanneer de temperatuur daalt.
| Color | Blauw |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€189,00
| Color | Roze |
|---|---|
| Brand | Lowa |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | TCK Sports Group |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Lowa Maten | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€165,00
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































