| Color | Zwart |
|---|---|
| Brand | Smartwool |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Smartwool |
| Size | 34-37, 38-41, 42-45, 46-49 |
| Smartwool s-xl | 34-37, 38-41, 42-45, 46-49 |
€24,95
Ondersteun je voeten op elke ondergrond met onze Targeted Cushion Crew wandelsokken. Je voelt de nauwkeurige demping waar je deze het meest nodig hebt, met een 4 Degree™ Elite-pasvormsysteem voor een nauwkeurige prestatiegerichte pasvorm en Indestructawool™-technologie voor extra duurzaamheid. Dankzij ademende zones van mesh blijven je voeten goed aanvoelen, terwijl de comfortabele boord ervoor zorgt dat deze sokken niet gaan glijden in je laarzen.
54% merinowol, 6% nylon, 37% gerecycled nylon, 3% elastaan
| Color | Blauw |
|---|---|
| Brand | Lowa |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | TCK Sports Group |
| Size | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
| Lowa Maten | 10.5/45, 10/44.5, 11.5/46.5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13.5/49, 13/48.5, 14.5/50.5, 14/49.5, 15.5/51.5, 15/51, 16/52, 3.5/36.5, 3/36, 4.5/37.5, 4/37, 5.5/39, 5/38, 6.5/40, 6/39.5, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/42.5, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€189,00
| Color | Bruin |
|---|---|
| Brand | Meindl |
| Season | 2026 NOOS |
| Supplier | Muspotex |
| Size | 10.5/44.5, 35,5, 36, 37, 37,5, 38, 38.5, 39, 40, 41, 41,5, 42, 42,5, 43, 43,5, 44, 45, 46, 46,5, 47, 48.5, 49.5, 51, A, B, C |
| Uk maten | 10.5/44.5, 35,5, 36, 37, 37,5, 38, 38.5, 39, 40, 41, 41,5, 42, 42,5, 43, 43,5, 44, 45, 46, 46,5, 47, 48.5, 49.5, 51, A, B, C |
€295,00
Accordion Content


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































