| Color | Groen |
|---|---|
| Brand | Patagonia |
| Season | 2025 NOOS |
| Supplier | patagonia |
| Size | 28/XS, 29, 30/S, 31, 32/M, 33, 34/L, 35, 36/XL, 38/XXL, 40/XXXl |
| Heren maten 30/44 | 28/XS, 29, 30/S, 31, 32/M, 33, 34/L, 35, 36/XL, 38/XXL, 40/XXXl |
€79,95
Deze wandelshort is ontworpen om in en uit het water te dragen en heeft gestroomlijnde stretch in vier richtingen en een buitenbeenlengte van 48 cm, zijzakken en twee achterzakken met drainage en een sleutellus. Ze zijn gemaakt om aan te voelen als wandelen shorts, maar om te presteren als boardshorts.Gemaakt in een Fair Trade Certified™-fabriek.
| Color | Zwart |
|---|---|
| Brand | Olukai |
| Season | 2025 NOOS |
| Supplier | Authentic Brands |
| Size | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
| Schoen maat | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
€90,00
| Color | Wit |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2025 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€155,00
| Color | Paars |
|---|---|
| Brand | Merrell |
| Season | 2025 NOOS |
| Supplier | Merrell |
| Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
| Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |


































Wij sluiten donderdag onze deuren. Vanaf vrijdag 1 november zijn we weer geopend zoals je van ons gewend bent.

































