Color | Blauw |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2023 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€85,00
Maak er het beste van en geniet van het buitenleven met de Terran 3 Cush Post met ademende materialen en een voorgevormde COMFORTBASE™ ACTIVE-binnenzool voor een hele dag comfort.
KENMERKEN
• Bovenwerk van nubuckleer
• 100% gerecycled singelband bovenwerk
• 100% gerecyclede en voorgevormde COMFORTBASE™ ACTIVE-binnenzool voor een hele dag comfort
• Gevormde nylon boogschacht
• Lichtgewicht tussenzool van EVA-schuim voor stabiliteit en comfort
• 100% gerecyclede TPR-buitenzool
Color | Oranje |
---|---|
Brand | Hoka one one |
Season | 2023 NOOS |
Supplier | Deckers Brands |
Size | 10.5/43.1/3, 10/42.2/3, 11,5/44.2/3, 11/44, 12.5/46, 12/45.1/3, 13/46.2/3, 14/47.1/3, 48, 48.2/3, 49.1/3, 5.5/36.2/3, 5/36, 6.5/38, 6/37.1/3, 7.5/39.1/3, 7/38.2/3, 8.5/40.2/3, 8/40, 9.5/42, 9/41.1/3 |
3/4 maten | 10.5/43.1/3, 10/42.2/3, 11,5/44.2/3, 11/44, 12.5/46, 12/45.1/3, 13/46.2/3, 14/47.1/3, 48, 48.2/3, 49.1/3, 5.5/36.2/3, 5/36, 6.5/38, 6/37.1/3, 7.5/39.1/3, 7/38.2/3, 8.5/40.2/3, 8/40, 9.5/42, 9/41.1/3 |
€145,00
Color | Licht blauw |
---|---|
Brand | Hoka one one |
Season | 2023 NOOS |
Supplier | Deckers Brands |
Size | 10.5/43.1/3, 10/42.2/3, 11,5/44.2/3, 11/44, 12.5/46, 12/45.1/3, 13/46.2/3, 14/47.1/3, 48, 48.2/3, 49.1/3, 5.5/36.2/3, 5/36, 6.5/38, 6/37.1/3, 7.5/39.1/3, 7/38.2/3, 8.5/40.2/3, 8/40, 9.5/42, 9/41.1/3 |
3/4 maten | 10.5/43.1/3, 10/42.2/3, 11,5/44.2/3, 11/44, 12.5/46, 12/45.1/3, 13/46.2/3, 14/47.1/3, 48, 48.2/3, 49.1/3, 5.5/36.2/3, 5/36, 6.5/38, 6/37.1/3, 7.5/39.1/3, 7/38.2/3, 8.5/40.2/3, 8/40, 9.5/42, 9/41.1/3 |
€145,00