Color | Groen |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | Zomer |
Supplier | Merrell |
Size | 10 / 44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6 / 39, 6.5/40, 7.5/41, 7/40.5, 8 / 42, 8.5/42.5, 9 / 43 |
Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€109,00 €81,75
Deze trailrunningschoen heeft 0 hak tot teen-offset, een matige hoeveelheid schokabsorberend schuim en een plakkerige Vibram®-buitenzool verbetert de grondverbinding en behendigheid voor snelle runs op lichte tot matige trails.
KENMERKEN
• Mesh en TPU-bovenwerk
• Traditionele vetersluiting
• Hyperlock™ TPU-film hakband voor veiligheid
• Ademende mesh voering
• Geïntegreerd voetbed
• Merrell Barefoot-constructie
• FLEXconnect™ bidirectionele flex-groef EVA-tussenzool voor behendigheid en stabiliteit
• Vibram® TC5+
• Vegan
• Drop: 0 mm; stapelhoogte (hak/teen): 17,2/17,2 mm; voetbed: 0 mm; binnenzool: 3 mm; tussenzool: 10/10 mm; zool: 1,2 mmweb, 3 mm profiel
Color | Groen |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2022 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10.5/45, 10/44.5, 11 / 46, 11,5 / 46,5, 12 / 47, 12.5/48, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7 / 41, 7.5/41.5, 8 / 42, 8.5/43, 9.5/44, 9/43.5 |
Merrell Heren | 10.5/45, 10/44.5, 11,5/46,5, 11/46, 12.5/48, 12/47, 13/49, 14/50, 15/51, 16/52, 6.5/40, 7.5/41.5, 7/41, 8.5/43, 8/42, 9.5/44, 9/43.5 |
€95,00