Dit is een wandelshort die is gemaakt voor serieus avontuur. Deze short is geboren uit het origineel, maar we hebben hem naar een hoger niveau getild in comfort en prestaties. Met dezelfde prestaties waar je van houdt – ademend vermogen, duurzaamheid, veel opbergruimte – plus stretch, opnieuw ontworpen zakken en een gestroomlijnd ontwerp.
Color | Bruin |
---|---|
Brand | Olang |
Season | Winter 23/24 |
Supplier | Antar |
Size | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
Schoen maat | 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39,5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52 |
€209,00
Color | Groen |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2023 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€145,00
Color | Wit |
---|---|
Brand | Merrell |
Season | 2023 NOOS |
Supplier | Merrell |
Size | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
Merrell Dames | 10/44, 11/45, 3.5/36, 4.5/37.5, 4/37, 46, 47, 5.5/38.5, 5/38, 6.5/40, 6/39, 7.5/41, 7/40.5, 8.5/42.5, 8/42, 9/43 |
€145,00